In der St. Michaelis-Gemeinde Kassel (SELK) feiern wir GottesDienst wöchentlich um 11.00 Uhr. Der GottesDienst dabei gestreamt und ist für eine gewisse Zeit auf dem YouTube-Kanal unserer Gemeinde abrufbar.
Außer in den hessischen Schulferien gibt normalerweise gleichzeitig auch Kinder-GottesDienst. Hier eine Übersicht der nächsten Sonntage (auch mit den GottesDiensten, die wir als Gemeinde im Agaplesion Gertrudenstift in Baunatal verantworten):
| Sonn- & Festtag | Datum | Gottesdienstform & Prediger | Gottesdienstform & Prediger |
|---|---|---|---|
| Gertrudenstift | Kassel | ||
| Invokavit | 22.02.2026 | 9.30 AGD (JH) | 11.00 PGD (JH) |
| Reminiszere | 01.03.2026 | 9.30 PGD (AW) | 10.40 B / 11.00 AGD (AW) |
| Okuli | 08.03.2026 | 9.30 AGD (AW) | 11.00 FGD (Team) |
| Mittwoch | 11.03.2026 | – | 19.00 Pas. Andacht (AW) |
| Laetare | 15.03.2026 | 9.30 PGD (AW) | 11.00 AGD (AW) |
| Judika | 22.03.2026 | 9.30 PGD mit Taufe (JH) | 11.00 PGD (JH) |
| Palmarum | 29.03.2026 | 9.00 PGD (AW) | 11.00 AGD (AW) |
| Gründonnerstag | 02.04.2026 | 10.00 AGD (AW) | 19.00 AGD (AW) |
| Karfreitag | 03.04.2026 | 10.00 PGD (AW) | 15.00 PGD (AW) |
| Ostersonntag | 05.04.2026 | – | 6.00 ON (AW) / 9.30 FamGD |
| Ostermontag | 06.04.2026 | 9.30 AGD (JH) | 11.00 PGD (JH) |
| Quasimodogeniti | 12.04.2026 | 9.30 LGD (EM) | 11.00 AGD (PB) |
| Misericordias Domini | 19.04.2026 | 9.30 LGD (HDS) | 11.00 LGD (SW) |
| Jubilate | 26.04.2026 | 9.30 PGD (CU) | 11.00 AGD (CU) |
| Kantate | 03.05.2026 | 9.30 PGD (AW) | (10.30 AKT GD Baunatal) |
| Rogate | 10.05.2026 | 9.30 LGD (HDS) | 11.00 LGD (EH) |
| Himmelfahrt | 14.05.2026 | 10.00 GD (noch offen) | 10.30 öGD in der Aue |
| Exaudi | 17.05.2026 | Abschluss SELKiade | Abschluss SELKiade |
| Samstag | 23.05.2026 | – | 18.00 Beichte zur Konfi. |
| Pfingstsonntag | 24.05.2026 | 9.30 PGD (AW) | 11.00 AGD+Konfi. (AW) |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | – | 10.00 öGD Martinskirche |
| Trinitatis | 31.05.2026 | 9.30 PGD (AW) | 10.40/11.00 B/AGD (AW) |
| 1. So. n. Trinitatis | 07.06.2026 | 9.30 LGD (HDS) | 11.00 PGD (DR) |
| 2. So. n. Trinitatis | 14.06.2026 | 9.30 PGD (AW) | 11.00 AGD (AW) |
| 3. So. n. Trinitatis | 21.06.2026 | 9.30 AGD (AW) | 11.00 PGD (AW) |
| 4. So. n. Trinitatis | 28.06.2026 | 9.30 PGD (AW) | 11.00 PGD (AW) |
| 5. So. n. Trinitatis | 05.07.2026 | 9.30 PGD (AW) | 10.40 B / 11.00 AGD (AW) |
| 6. So. n. Trinitatis | 12.07.2026 | 9.30 AGD (JG) | 11.00 LGD (SW) |
| 7. So. n. Trinitatis | 19.07.2026 | 9.30 PGD (AW) | 11.00 AGD (AW) |
| 8. So. n. Trinitatis | 26.07.2026 | 9.30 AGD (AW) | 11.00 PGD (AW) |
Als Gemeinde arbeiten wir eng mit unseren Schwestergemeinden der SELK im Kooperationsraum Hessen-Nord-Nord zusammen. Eine Übersicht über die GottesDienste in allen Gemeinden dieses Kooperationsraumes entnehmen sie bitte diesem GottesDienst-Plan:



